产品中心
PRODUCTS CENTER
对于产品质量而言,不是100分,就是0分
产品目录
涂料用树脂
羟基丙烯酸树脂
- 分类:种类分类
- 发布时间:2019-08-01 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
羟基丙烯酸树脂 | |||||||||
型号 | 外观 | 固含量 | 粘度 | 酸值 | 羟值 | TG值 | 溶剂 | 特性 | 用途 |
CFU1160 | 无色或微黄透明 | 60±2 | 1500±500 | 2~5 | 36 | BAC | 铝、尼龙玻纤等附着力好、银粉定向性好、耐水性好。 | 底漆、金属漆、装饰漆、工艺漆等 | |
CFU1655 | 无色或微黄透明 | 55±2 | 1300±500 | 6~8 | 53 | XYL/BAC | 环氧改性丙烯酸、耐腐蚀、耐盐雾、附着力优 | 防腐底漆、中涂 | |
CFU1760 | 无色或微黄透明 | 60±2 | 3800±500 | 4~7 | 57 | XYL/BAC | 金属颜料定向好、颜料润湿性好、耐候性好、氟碳树脂相溶性好 | 各类色漆、金属漆,也可做氨基烤漆 | |
CFU1760A | 无色或微黄透明 | 60±2 | 1300±500 | 2~3 | 57 | XYL/BAC | 快干;与颜料相容性好;光泽高;与NC相容 | 底漆、面漆、也可做氨基烤漆 | |
CFU1955A | 无色或微黄透明 | 55±2 | 1500±500 | 7~10 | 63 | TOL/BAC | 电木、尼龙玻纤、玻璃附着力好 | 1K、2K烘烤面漆 | |
CFU2050 | 无色或微黄透明 | 50±2 | 6000±1000 | 2~3 | 66 | TOL/BAC | 快干、银粉定向性好、硬度高、耐候性好 | 金属漆、实色漆 | |
CFU2050D | 无色或微黄透明 | 50±2 | 2500±500 | 3~5 | 66 | TOL/BAC | 渗透性好、附着力好、耐候性好 | PET涂料、高档外墙罩光漆、防腐底漆 | |
CFU2050L | 无色或微黄透明 | 50±2 | 3000±1000 | 2~3 | 66 | TOL/BAC | 柔韧性好、银粉定向性好、耐候性好 | 金属中涂漆、防腐漆 | |
CFU2060B | 无色或微黄透明 | 60±2 | 4500±1000 | 4~7 | 66 | TOL/BAC | 快干;硬度高、对金属和塑胶都有较好的附着力、耐候性好、光泽好 | 实色漆 | |
CFU2260 | 无色或微黄透明 | 60±2 | 2000±500 | 5~7 | 73 | XYL/BAC | 密著性好、抗磨性好、耐腐蚀性好、光泽高 | 地坪漆、防腐面漆 | |
CFU2450B | 无色或微黄透明 | 50±2 | 8500±1500 | 1~6 | 80 | XYL/BAC | 高耐RCA、耐醇、不掉银 | 家电机壳罩光漆、金属漆 | |
CFU2460B | 无色或微黄透明 | 60±2 | 1900±500 | 4~5 | 80 | XYL/BAC | 密著性、耐黄变、易消光、耐候好、耐水好 | 高档木器哑光漆、防腐漆、车架漆 | |
CFU2470 | 无色或微黄透明 | 70±2 | 3200±500 | 5~7 | 80 | BAC | NC相溶、对指甲附着力好,亮度高,环保 | 指甲油 | |
CFU2560A | 无色或微黄透明 | 60±2 | 1500±500 | 5~7 | 83 | XYL/100# | 柔韧性好、硬度高、抗磨性、密著性好 | 地坪漆、防腐面漆、工程机械面漆 | |
CFU2563 | 无色或微黄透明 | 63±2 | 6000±500 | 5~7 | 83 | XYL | 快干、耐候性好、高光高鲜映性、颜料润湿性好、硬度高、性价比高 | 高档防腐面漆、高档工程机械面漆 | |
CFU2570A | 无色或微黄透明 | 70±2 | 8500±1000 | 7~9 | 83 | XYL | 快干、高鲜映性、高光泽、高硬度、性价比高 | 实色漆及罩光清漆 | |
CFU2570B | 无色或微黄透明 | 70±2 | 6500±2000 | 4~8 | 83 | XYL | 高光高硬;桔纹立体感好 | 木器罩光漆、桔纹漆 | |
CFU2665 | 无色或微黄透明 | 65±2 | 3500±500 | 6~10 | 87 | XYL/BAC | 柔韧性好、通用性 | 地坪漆 | |
CFU2870 | 无色或微黄透明 | 70±2 | 3500±1000 | 5~8 | 93 | BAC | 耐候性好、耐水性好、外观好 | 工程机械漆、汽车修补漆 | |
CFU2870A | 无色或微黄透明 | 70±2 | 3000±1000 | 5~8 | 93 | BAC | 快干、耐候性好、耐水性好、外观好、光泽高 | 工程机械漆、汽车修补漆 | |
CFU2970A | 无色或微黄透明 | 70±2 | 8000±1000 | 4~7 | 97 | XYL | 耐候性好;鲜映性好;密著性好 | 高档防腐面漆、高档实色漆、罩光清漆 | |
CFU3075 | 无色或微黄透明 | 75±2 | 4000±1000 | 9~13 | 100 | BAC | 快干、硬度高、光泽好、通用性强 | 工程机械漆、汽车修补漆 | |
CFU3270B | 无色或微黄透明 | 70±2 | 4000±1000 | 10~12 | 107 | XYL/CAC | 慢干;高光泽;高硬度;极好的鲜映性;耐候性好 | 罩光清漆 | |
CFU3570 | 无色或微黄透明 | 70±2 | 4000±1000 | 5~8 | 117 | XYL/100# | 中干;颜料润湿性好、耐候性好、高丰满度 | 罩光清漆 | |
CFU3660 | 无色或微黄透明 | 60±2 | 2500±500 | 1~3 | 120 | XYL/BAC | 高光高硬;色浅;抗划伤性好 | 地板漆、木器罩光漆 | |
CFU4270 | 无色或微黄透明 | 70±2 | 4000±1000 | 5~7 | 140 | XYL/CAC | 快干;丰满度高;耐候性好;耐化性好 | 罩光清漆 | |
CFU4370 | 无色或微黄透明 | 70±2 | 5500±1000cps | 6~8 | 143 | BAC | 快干、耐水性好、外观好、鲜映性好 | 工程机械漆、汽车修补漆、木器漆、塑胶罩光漆 | |
CFU4470 | 无色或微黄透明 | 70±2 | 4500±1000cps | 6~8 | 147 | XYL/PMA | 快干、耐候性好、耐水性好、外观好、丰满度好 | 工程机械漆、汽车修补漆、塑胶罩光漆 |
扫二维码用手机看
CopyRight © 版权所有 2019 山东卡孚乐高分子材料有限公司济南分公司 网站建设:中企动力 济南 鲁ICP备19059667号-1