富乐新材料
搜索
搜索

顶部文字

发布时间:2019-07-01 00:00:00

语言:简体中文 | English

imgboxbg

产品中心

PRODUCTS CENTER

对于产品质量而言,不是100分,就是0分

产品目录 

涂料用树脂

工业漆

  • 分类:应用分类
  • 发布时间:2019-08-03 00:00:00
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情
工业防腐漆用树脂
型号     固含    ±2% 黏度mPa.S 羟值100% 酸值 mgKOH/g 溶剂  外观 Tg℃  特性 用途
CFP1450 50±2 300~1200 1.4 7~10 XYL/BAC <1 40 层间附着力好,耐候好 1K、2K防腐中涂
CFU1655 55±2 1000~2000 1.6 6~9 XYL/BAC <1    环氧改性丙烯酸;耐腐蚀;耐盐雾;附着力优 防腐底漆、中涂
CFU2260 60±2 1000~2500 2.2 4~7 XYL/BAC <1    密著性好,耐腐蚀性好,光泽高 防腐面漆
CFU2050L 50±2 2500~5000 2 2~3 TOL/BAC <1   柔韧性好;氟碳树脂相溶性好;耐候性好 氟碳漆中拼用
CFU2050D 50±2 1500~3000 2 3~6 TOL/BAC <1   比CFU2050L更好的渗透性和柔韧性;氟碳树脂相溶性好;耐候性好 氟碳漆中拼用
CFU2665 65±2 1500~3400 2.6 6~10 XYL/BAC <1   光泽、丰满度、柔韧性、通用性 普通防腐面漆
CFU2970A 70±2 4000~8000 2.9 4~7 XYL <1   耐候性好;鲜映性好;密著性好 高档防腐面漆
CFU2563 63±2 4000~8000 2.5 4~7 XYL <1   耐候性好;快干;硬度高;性价比高 高级防腐面漆
CFU2570B 70±2 4500~10000 2.5 4~8 XYL <1   高光高硬;桔纹立体感好 锤纹漆、橘纹漆
CFS73200 50±2 100~200(涂-4杯,25℃,S)       无色或淡黄色透明液体。允许带纳米蓝光   纳米改性,附着力好、优良的冷热硬度、抗磨损性好、耐盐雾、耐溶剂、耐化学品、耐候性佳,可替代氟碳树脂 双液型和单液型超高耐候防腐涂料
工业烤漆用树脂
型号     固含    ±2% 黏度mPa.S 羟值    100% 酸值 mgKOH/g 溶剂  外观  Tg℃  特性 用途
CFT1050 50±2 2000~4000   3~6 XYL/NBA <1   耐候性、高硬度、二次重涂性。 金属烤漆
CFT1052 52±2 1500~3000   3~6 TOL/BAC <1   耐候性好;耐盐雾性好;与CAB相溶性好 金属漆、中涂漆
CFT1060 60±2 1000~2000   3~6 XYL/BCS <1   聚酯改性丙烯酸;耐盐雾性好;附着力好 卷材漆、轮毂漆、金属漆
CFT1160A 60±2 800~1600   <5 XYL <1   高光高丰满;综合物性好;性价比高 烤漆光油、色漆、金属漆
CFT1370 70±2 3500~7000   60~70 BCS/PMA/BAC/NBA <1   柔韧性极好;对电镀层有良好附着力。 电镀光油
CFT2065 65±2 3000~6000   4~7 BAC <1   综合物性好;耐候性好; 烤漆色漆
CFT2760 60±2 1000~2400   8~11 XYL <1   对铝镁、镀锌板的附着力好;耐汽油性好 皮革漆、印铁漆
CFT8260 60±2 600~1800   5~8 XYL/BAC <1   耐候性和三防性能,环氧的相容性 金属闪光漆,底漆、中涂
CFT3870 70±2 2000~5000   7~10 XYL/100# <1   极好的鲜映性和性价比 烤漆光油
CFT3070A 70±2 2000~5000   7~11 XYL/100# <1   极好的鲜映性和肉膜感, 烤漆光油
工程机械漆
型号     固含    ±2% 黏度mPa.S 羟值    100% 酸值 mgKOH/g 溶剂  外观  Tg℃  特性 用途
CFP1050 50±2 2000~6000   8~12 XYL <1 50 光泽高、耐水性好、硬度好、与低分子量氯化橡胶相溶性好 集装箱漆、马路划线漆、工程机械漆等
CFP1150 50±2 1500~3000 1.1 5~8 TOL/BAC <1 50 层间附着力好,快干 金属漆、底漆、中涂漆
CFP1450 50±2 300~1200   7~10 XYL/BAC <1 40 低羟值,对金属基材附着力优,与PU漆层间附着力好 箱车漆、工程机械漆、中涂防腐漆、底面漆
CFP2050 50±2 900~3400   6~9 XYL/BAC <1 41 对玻璃、金属附着力优异,与CAB381-2相溶 玻璃漆、金属涂装中清漆、实色漆、金属闪光漆
CFP5050 50±2 300~800   7~11 TOL/BAC <1 30 环氧改性,对难附着金属、玻璃基材的附着力高 玻璃漆、难附着金属上的底漆
CFP5050A 50±2 300~900   3~6 TOL/BAC <1 32 环氧改性,对难附着金属、玻璃基材的附着力高,羟值33,单双组份通用,耐水性好 金属中涂漆、实色漆
CFP5450 50±2 1000~2500   15~20 TOL <1 31 硬度适中,柔韧性好,颜料润湿性佳,层间附着力好,光泽高 金属底面漆
CFP7550 50±2 1500~3000   ≤5 XYL <1 51 耐候性好,耐化学介质优,硬度高 集装箱,船舶储罐耐候面漆.
CFU1760 60±2 1500~3000 1.7 4~7 XYL/BAC <1    金属颜料定向好;与CAB相容性好;颜料润湿性好;耐候性好;氟碳树脂相溶性好 各类色漆、金属漆,也可做氨基烤漆
CFU1760A 60±2 1000~3000 1.7 <3 XYL/BAC <1    快干;与颜料相容性好;光泽高;与NC相容 底漆、面漆、也可做氨基烤漆
CFU1865 65±2 2500~5500 1.8 7~12 XYL/BAC <1   快干、附着力、光泽高、颜料润湿性 彩钢瓦底面漆
CFU2060B 60±2 3000~6000 2 4~7 TOL/BAC <1   快干;硬度高、对金属和塑胶都有较好的附着力、耐候性好、光泽好 实色漆
CFU2560A 60±2 700~2000 2.5 5~7 XYL/100# <1   快干;柔韧性好、光泽好、硬度高;抗磨性好;密著性好 实色漆
CFU2563 63±2 4000~8000 2.5 4~7 XYL <1   快干;高光泽、高硬度、鲜映性好、耐候性好、颜料润湿性好 实色漆、罩光漆
CFU2570A 70±2 4500~10000 2.5 4~7 XYL <1   快干;高光泽;高硬度;性价比高 实色漆及罩光清漆
CFU2665 65±2 1500~3400 2.6 6~10 XYL/BAC <1   光泽、丰满度、柔韧性、通用性 实色漆
CFU2655 55±2 5000~10000 2.6 ≤3 XYL/100#/MIBK <1   极快干、光泽高、易打磨 实色漆
CFU3170A 70±2 4500~9000 3.1 ≤8 XYL <1   耐候性;抗刮;打磨性好 高档实色漆
CFU2970A 70±2 4000~8000 2.9 4~7 XYL <1   耐候性好;鲜映性好 高档实色漆、罩光清漆
CFU3270B 70±2 2000~5000 3.2 ≤13 XYL/CAC <1   慢干;高光泽;高硬度;极好的鲜映性;耐候性好 罩光清漆
CFU3570 70±2 4000~8000 3.5 5~8 XYL/100# <1   中干;颜料润湿性好、耐候性好、高丰满度 罩光清漆
CFU3760 60±2 2000~5000 3.7 ≤12 XYL/PMA <2   快干,高光高硬,打磨性好 罩光清漆
CFU3070 70±2 6000~15000 3 ≤8 XYL/PMA <1   快干,高光高硬,相溶性好 罩光清漆

 

扫二维码用手机看

联系我们

分公司名称:山东卡孚乐高分子材料有限公司济南分公司

地址:山东省济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城43号

 

 

销售(咨询)热线:18863618685

原料采购: 0531-88662858

CopyRight © 版权所有 2019 山东卡孚乐高分子材料有限公司济南分公司   网站建设:中企动力 济南    鲁ICP备19059667号-1