产品中心
PRODUCTS CENTER
对于产品质量而言,不是100分,就是0分
产品目录
涂料用树脂
汽车原厂漆用树脂
- 分类:应用分类
- 发布时间:2019-08-03 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
型号 | 固含 ±2% | 黏度mPa.S | 羟值 100% | 酸值 mgKOH/g | 溶剂 | 外观 feature(Fe-Co) | 特性 | 用途 |
CFT1050 | 50±2 | 2000~4000 | 3~6 | XYL/NBA | <1 | 耐候性、高硬度、二次重涂性。 | 底漆、金属中涂 | |
CFT1061 | 61±2 | 1500~3000 | ≤15 | XYL/BAC | <1 | 铝粉定向性好,颜料润湿性好 | 金属漆,底漆 | |
CFT1052 | 52±2 | 1500~3000 | 3~6 | TOL/BAC | <1 | 耐候性;耐盐雾;与CAB相溶性好 | 金属漆、中涂漆 | |
CFT3470 | 70±2 | 3500~7000 | 6~10 | XYL/PMA | <1 | E10改性,颜料润湿性好;优异的三防性能 | 金属中涂、实色漆 | |
CFT2371 | 70±2 | 2500~5000 | 7~10 | XYL/100# | <1 | 颜料润湿性,柔韧性 | 实色漆、光油 | |
CFT2365 | 65±2 | 7000~9000 | 5~9 | NBA/100# | <1 | 耐候耐刮伤,外观好 | 实色漆、光油 | |
CFT2370 | 70±2 | 2500~4000 | 9~12 | XYL | <1 | 丰满度,耐候好佳 | 光油 | |
CFT3074 | 75±2 | 4000~9000 | 7~10 | 100# | <1 | 高固低粘;丰满度好;综合物性好 | 光油 | |
CFT3775 | 75±2 | 4000~6000 | 8~13 | XYL/CAC | <1 | 高固低粘;丰满度好;鲜映性好 | 光油 | |
CFS607 | 60±2 | 800〜2000 | ≤1 | XYL | <1 | 防流挂性好,聚酯改性 | 实色漆、清漆 | |
CFS608 | 60±2 | 5000〜7000 | ≤1 | XYL | <1 | 防流挂性好,丙烯酸改性 | 清漆 | |
CFR8060 | 60±2 | 300〜900 | 70.0 | ≤7 | XYL/BAC/DBE | <1 | 颜料润湿好,耐候性好、硬韧平衡、良好的附着力 | 中涂漆 |
CFR8165 | 65±2 | 400〜900 | 110.0 | ≤11 | XYL/150# | <1 | 密著性好,耐溶剂,耐热 | 中涂漆、实色漆 |
CFR8070 | 70±2 | 275〜700 | 115.0 | ≤15 | XYL | <1 | 光泽高,耐候性好。 | 实色面漆 |
扫二维码用手机看
CopyRight © 版权所有 2019 山东卡孚乐高分子材料有限公司济南分公司 网站建设:中企动力 济南 鲁ICP备19059667号-1