产品中心
PRODUCTS CENTER
对于产品质量而言,不是100分,就是0分
产品目录
压敏胶
油性压敏胶
- 分类:种类分类
- 发布时间:2019-08-01 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
油性压敏胶 | |||||||
名称 Type |
固含量 Non-Volatile/% |
外观 Appearance |
粘度 Viscosity /pa.s |
初粘 Tack /# |
剥离力 Adhension /N/M |
持粘 Cohesion /hr |
特性及主要用途 Performance Features and suggested uses |
CF-2 | 50±2 | 无色透明 | 8~14 | ≥16 | ≥400 | ≥4 | 高固含、高粘度、对皮革、布、泡棉等有很高的粘着力;适用于鞋材、箱包上胶贴合用 |
CF-206 | 32±2 | 无色透明 | 0.9~1.5 | ≥14 | ≥280 | ≥12 | 低固含、低粘度、透明度好,适用于防伪标签等 |
CF-214 | 35±2 | 无色透明 | 0.3~0.5 | ≥20 | 2~20 | ≥24 | 透明度好,初粘高,双组份,耐热性好,低粘着力;适用于可反复粘贴的不干胶标签、低要求保护膜等 |
CF-214G | 35±2 | 无色透明 | 0.1~0.3 | ≥14 | ≥40 | ≥24 | 剥离力高于CF-214,适用于可反复粘贴的不干胶标签等 |
CF-215 | 40±2 | 浅黄透明 | 3.5~7 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 单组份,持粘好,耐温性佳,耐翘性好;适用于家电产品的泡棉胶条等 |
CF-215G | 45±2 | 浅黄透明 | 2~4 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 比CF-215固含量高,粘度低 |
CF-215GE | 45±2 | 浅黄透明 | 2~4 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 施工气味低 |
CF-215L | 40±2 | 浅黄透明 | 1~2 | ≥17 | ≥400 | ≥24 | 粘度低 |
CF-216 | 40±2 | 浅黄透明 | 2.5~4 | ≥14 | ≥400 | ≥24 | 单组份,持粘好,耐温性佳,耐翘性好;适用于家电产品的泡棉胶条用压敏胶.比215内聚高 |
CF-216G | 45±2 | 浅黄透明 | 2.5~4 | ≥14 | ≥360 | ≥24 | 比CF-216固含量高 |
CF-216L | 40±2 | 浅黄透明 | 1~2 | ≥14 | ≥400 | ≥24 | 比CF-216粘度低 |
CF-305 | 40±2 | 无色透明 | 0.5~1 | <3 | 1~30 | ≥72 | 双组份,耐热性优良;适用于低粘保护膜产品。 |
CF-33E-1 | 45±2 | 无色透明 | 1.5~3 | ≥20 | ≥320 | ≥24 | 低粘度,对中药润湿性好,无苯溶剂,低毒、低致敏性,透明度好;适用于医用敷料及中药贴等 |
CF-33F | 50±2 | 无色透明 | 2~4 | ≥19 | ≥320 | ≥24 | 无苯溶剂,低毒、低致敏性,透明度好,三力平衡佳;适用于水提中药膏,医用敷料等 |
CF-33F(冬)-1 | 50±2 | 无色透明 | 2~3.5 | ≥19 | ≥320 | ≥24 | 比CF-33F更软 |
CF-33F(冬)-2 | 50±2 | 无色透明 | 2~3.5 | ≥19 | ≥320 | ≥24 | 比CF-33F(冬)-1软 |
CF-33L | 36±2 | 无色透明 | 0.7~1.4 | ≥15 | ≥200 | ≥72 | 透明度好;适用于汽车阻尼板用胶及防伪商标用胶 |
CF-33M | 36±2 | 无色透明 | 0.7~1.4 | ≥15 | ≥200 | ≥72 | 剥离力高于CF-33L |
CF-35 | 50±2 | 浅黄透明 | 1.5~3 | ≥20 | ≥400 | ≥10 | 初粘、剥离高,适用于铜箔、铝箔胶带,双面胶带,泡棉胶带,封缄胶带及自粘性商标纸等不干胶产品 |
CF-36 | 50±2 | 浅黄透明 | 1.5~3 | ≥19 | ≥400 | ≥24 | 三力平衡性佳,可耐一般增塑剂;适用于PVC、PET基材背胶及商标纸等不干胶产品 |
CF-3A | 50±2 | 浅黄透明 | 1~2 | ≥17 | ≥400 | ≥24 | 透明度好,剥离强度高;适用于反光膜背胶、双面胶带及商标纸等不干胶产品 |
CF-40 | 50±2 | 浅黄透明 | 0.8~1.6 | ≥17 | ≥400 | ≥4 | 高初粘、高剥离;适用于铜版纸、铝箔、铜箔、OPP、PET、PVC等基材压敏胶产品 |
CF-60S | 50±2 | 无色透明 | 0.8~1.6 | ≥18 | ≥200 | ≥72 | 双组份,耐候性、耐低温性好;适用于户外用广告贴和车身贴等有耐候要求的不干胶产品 |
CF-60S(40%) | 40±2 | 无色透明 | 0.3~0.7 | ≥18 | ≥200 | ≥72 | 双组份,耐候性、耐低温性好;适用于户外用广告贴和车身贴等有耐候要求的不干胶产品 |
CF-61E-1 | 45±2 | 无色透明 | 3~4.5 | ≥16 | ≥400 | ≥72 | 单组份,三力平衡佳,润湿性好,耐翘性极佳,在泡棉上持粘好;适用于汽车、家电等泡棉类多孔材质。 |
CF-62 | 40±2 | 无色透明 | 5~8 | ≥19 | ≥280 | ≥72 | 单组份,三力平衡佳,耐翘性好,持粘好;适用于泡棉类多孔材质用胶。 |
CF-62E | 45±2 | 无色透明 | 4.5~7.5 | ≥17 | ≥400 | ≥72 | 双组份,三力平衡佳,润湿性好,耐翘性极佳,在泡棉上持粘好;适用于汽车、家电等泡棉类多孔材质。 |
CF-62K | 45±2 | 浅黄透明 | 4.5~6.5 | ≥16 | ≥320 | ≥72 | 粘性好,内聚高,耐热老化性能好;适用于医用美纹纸胶带 |
CF-62LT | 35±2 | 乳黄或乳白 | 1.5~2.5 | ≥10 | ≥280 | ≥72 | 刷涂不拉丝,耐热性好;适用于机车阻尼板等厚胶刷涂用胶 |
CF-64H | 45±2 | 无色透明 | 3~5 | <3 | ≥280 | ≥72 | 高透明,高稳定性,可移除,不残胶,耐热长期120℃,短期180℃;适用于窗膜、安全膜。 |
CF-65 | 60±2 | 浅黄透明 | 3.5~7 | ≥10 | ≥280 | ≥72 | 高固含量,不拉丝;适合于油墨、丝印用胶。 |
CF-66 | 40±2 | 无色透明 | 1~3 | <3 | ≥80 | ≥72 | 耐温性好,在160℃下与单体不起反应;适用于树脂眼镜合成用固定胶带 |
CF-67 | 30±2 | 无色透明 | 0.3~1 | <3 | 3-30g/inc | 耐温性好,极低剥离,耐高温高湿后板面无暗影;适用于PET、PE等基材的低粘保护膜 | |
CF-67A | 25±2 | 无色透明 | 1.5~3 | <3 | 1-10g/inc | 耐温性好,极低剥离,耐高温高湿后板面无暗影;适用于PET、PE等基材的低粘保护膜 | |
CF-68 | 45±2 | 无色透明 | 1.6~2.2 | ≥18 | ≥360 | ≥4 | 致敏性低,粘性好,抗汗、抗油;适用于不同材质的医用敷料产品用胶,特别是鼻贴 |
CF-68A | 50±2 | 无色透明 | 3.5~4.5 | ≥18 | ≥320 | ≥10 | 内聚高于CF-68;适用于各种材质的医用敷料产品 |
CF-69 | 45±2 | 浅黄透明 | 1~2 | ≥10 | ≥160 | ≥72 | 耐电解液好,耐热好;适用于极耳胶带和终止胶带 |
CF-77A | 50±2 | 无色透明 | 3~5 | ≥10 | ≥240 | ≥72 | 耐热好,初粘高;适用于耐热胶带 |
CF-77AT | 50±2 | 无色透明 | 5~8 | ≥15 | ≥240 | ≥72 | 比CF-77A初粘高,溶剂全甲苯,便于回收 |
CF-82 | 52±2 | 无色透明 | 2.5~3.5 | ≥7 | ≥400 | ≥24 | 剥离高,致敏性低;适用于不同材质的医用敷料产品用胶,特别是在PEVA、PU基材有突出粘基力 |
CF-83 | 55±2 | 无色透明 | 9~12 | ≤7 | ≥360 | ≥72 | 剥离高,致敏性低;适用于不同材质的医用敷料产品用胶,特别是在水刺无纺布、PU膜上有突出粘基力 |
CF-84 | 50±2 | 无色透明 | 9~12 | ≥20 | ≥320 | ≥4 | 极低致敏性,适用适合各种基材涂布,适应性强 |
CF-85 | 50±2 | 无色透明 | |||||
CF-86 | 50±2 | 无色透明 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | ||
CF-358 | 45±2 | 浅黄透明 | 2~3 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | 初粘高,剥离高;适用于对耐翘要求不高的家电产品的泡棉胶条等 |
CF-358-1 | 40±2 | 浅黄透明 | 1.5~2.5 | ≥20 | ≥400 | ≥10 | 初粘高,剥离高;适用于对耐翘要求不高的家电产品的泡棉胶条等 |
CF-358E | 45±2 | 浅黄透明 | 2~3 | ≥20 | ≥380 | ≥4 | 初粘高,剥离高;适用于对耐翘要求不高的家电产品的泡棉胶条等 |
CF-358Y | 45±2 | 浅黄透明 | 0.8~1.5 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | 初粘高,剥离高,低VOC;适用于对耐翘要求不高的家电产品的泡棉胶条等 |
扫二维码用手机看
CopyRight © 版权所有 2019 山东卡孚乐高分子材料有限公司济南分公司 网站建设:中企动力 济南 鲁ICP备19059667号-1