压敏胶系列
PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE泡棉胶
| 泡棉领域用胶 | |||||||
| 名称 | 固含量/% | 外观 | 粘度/pa.s | 初粘/# | 剥离力/N/M | 持粘/hr | 特性及主要用途 |
| CF-215 | 40±2 | 浅黄透明 | 3.5~7 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 单组份,持粘好,耐温性佳,耐翘性好;适用于家电产品的泡棉胶条等 |
| CF-215G | 45±2 | 浅黄透明 | 2~4 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 比CF-215固含量高,粘度低 |
| CF-215GE | 45±2 | 浅黄透明 | 2~4 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 施工气味低于CF-215 |
| CF-215L | 40±2 | 浅黄透明 | 1~2 | ≥17 | ≥400 | ≥24 | 粘度低于CF-215 |
| CF-216 | 40±2 | 浅黄透明 | 2.5~4 | ≥14 | ≥400 | ≥24 | 单组份,持粘好,耐温性佳,耐翘性好;适用于家电产品的泡棉胶条用压敏胶.比215内聚高 |
| CF-216G | 45±2 | 浅黄透明 | 2.5~4 | ≥14 | ≥360 | ≥24 | 比CF-216固含量高 |
| CF-216L | 40±2 | 浅黄透明 | 1~2 | ≥14 | ≥400 | ≥24 | 比CF-216粘度低 |
| CF-61E-1 | 45±2 | 浅黄透明 | 3~4.5 | ≥16 | ≥400 | ≥72 | 单组份,润湿性好,耐翘性极佳,在泡棉上持粘好,气味3.0,低VOC;适用于汽车、家电等泡棉类多孔材质。 |
| CF-62 | 40±2 | 无色透明 | 5~8 | ≥19 | ≥280 | ≥72 | 单组份,耐翘性好,持粘好;适用于泡棉类多孔材质用胶。 |
| CF-62E | 45±2 | 浅黄透明 | 4.5~7.5 | ≥17 | ≥400 | ≥72 | 双组份,润湿性好,耐翘性极佳,在泡棉上持粘好,气味3.0,低VOC,耐热性好;适用于汽车、家电等泡棉类多孔材质,泡棉胶带,双面胶带 |
| CF-358 | 45±2 | 浅黄透明 | 2~3 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | 初粘高,剥离高;适用于对耐翘要求不高的家电产品的泡棉胶条等 |
| CF-358-1 | 40±2 | 浅黄透明 | 1.5~2.5 | ≥20 | ≥400 | ≥10 | 固含、粘度低于CF-358 |
| CF-358E | 45±2 | 浅黄透明 | 2~3 | ≥20 | ≥380 | ≥4 | 施工气味好于CF-358 |
| CF-358Y | 45±2 | 浅黄透明 | 0.8~1.5 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | 低粘度,低VOC |
想要了解更多详情?欢迎致电
销售(咨询)热线:188-6361-8685
0531-88965381 北方区
0531-88666798 南方区
原料采购:0531-88662858
传真:0531-88962676
生产地址:山东省-潍坊市-昌邑滨海(下营)经济开发区
研发基地:山东省济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城43号楼
微信扫一扫
移动端网站