产品中心
PRODUCTS CENTER
对于产品质量而言,不是100分,就是0分
产品目录
涂料用树脂
水性树脂
- 分类:种类分类
- 发布时间:2019-08-01 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
水可稀释性丙烯酸树脂 | ||||||||
型号 | 品名 | 外观 | 固含 | PH值 | 粘度/cps | 溶剂 | 特性 | 用途 |
CFW905 | 水可稀释性丙烯酸树脂 | 透明或乳白 | 45±2 | 7.5-9(PH) | 4000±1000 | PM/乙醇/水 | 耐磨、耐醇性好、对塑胶基材附着力好、快干、高硬度、层间附着力好 | 塑胶玩具漆、家电漆 |
CFW313 | 水可稀释性丙烯酸树脂 | 透明或乳白 | 50±2 | 3000±1000 | PM/乙醇/水 | 高光、高鲜映性、银粉排列性佳、层间附着力优 | 水性工业烤漆、更适合做金属漆 | |
CFW316 | 水可稀释性丙烯酸树脂 | 透明或乳白 | 50±2 | 3000±1000 | PM/乙醇/水 | 高光、高丰满、高鲜映性、柔韧性佳 | 水性工业烤漆、水性卷材烤漆 | |
CFW3170 | 水可稀释性丙烯酸树脂 | 透明或乳白 | 70±2 | 6000±1000 | BCS/丁醇 | 高光、高丰满、高鲜映性 | 水性工业烤漆、实色漆、罩光漆 | |
水性丙烯酸分散体 | ||||||||
型号 | 品名 | 外观 | 固含 | PH值 | 粘度/cps | 溶剂 | 特性 | 用途 |
CFW3040 | 水性自干丙烯酸树脂分散体 | 乳白或蓝色半透明乳液 | 40±2 | 7.0-8.0 | 400±200 | 水/BCS | 耐盐雾好、抗石击好、耐水好、硬度高 | 水性单组份自干漆,用于汽车底盘漆,轻防腐漆 |
CFW4040 | 水性自干丙烯酸树脂分散体 | 乳白或蓝色半透明乳液 | 40±2 | 7.0-8.0 | 400±200 | 水/BCS | 耐盐雾好、抗石击好、耐水好、硬度高、相较CFW3040具有更佳的贮存稳定性 | 水性单组份自干漆,用于汽车底盘漆,轻防腐漆 |
CFW1540S | 水性丙烯酸树脂分散体 | 乳白或蓝色半透明乳液 | 40±2 | 7.0-8.0 | 500±200 | 水/BCS | 硬度偏软、有更好的基材附着力、与面漆配套性佳 | 玻璃、金属、附着力好,层间附着力好,广泛用于单组份底漆 |
CFW2542S | 水性丙烯酸树脂分散体 | 乳白或蓝色半透明乳液 | 42±2 | 7.0-8.0 | 300±200 | 水/DBE | 耐盐雾好、耐水好、耐候好、硬度高 | 有机硅改性丙烯酸树脂的分散体,耐盐雾耐候兼顾的产品,用于各类双组份面漆、罩光漆 |
CFW4042S | 水性丙烯酸树脂分散体 | 乳白或蓝色半透明乳液 | 42±2 | 7.0-8.0 | 1000±500 | 水/DBE | 耐盐雾好、高光泽、高丰满度 | 有机硅改性丙烯酸树脂的分散体,耐盐雾耐候性兼顾的产品,用于高档面漆和罩光漆 |
CFW3240 | 水性丙烯酸树脂分散体 | 乳白或蓝色半透明乳液 | 40±2 | 6.5-7.5 | 3000±1000 | 水/BCS | 耐盐雾好、耐水好、耐候好、硬度高、光泽鲜映性高 | 普通工业面漆 |
CFW4242 | 水性丙烯酸树脂分散体 | 乳白或蓝色半透明乳液 | 42±2 | 7.0-8.0 | 1000±500 | 水/BCS | 耐水好、耐候好、硬度高 | 高档工业面漆 |
CFW905F | 水性丙烯酸树脂分散体 | 乳白或蓝色半透明乳液 | 45±2 | 7.5-9(PH) | 1000±500 | PM/100#/水 | 耐磨、耐醇性好、对塑胶基材附着力好、快干、高硬度、层间附着力好\相较CFW905低VOC含量 | 塑胶玩具漆、家电漆 |
水性聚酯树脂 | ||||||||
型号 | 品名 | 外观 | 固含 | 粘度/cps | 溶剂 | 特性 | 用途 | |
CFW801 | 水溶型饱和聚酯树脂 | 浅黄液体 | 70±2 | 7000±1000cps | BCS | 高硬度,高反应性,柔韧性好,耐候好 | 水溶性底漆和面漆、卷材涂料烤漆 | |
CFW802 | 水溶型饱和聚酯树脂 | 浅黄液体 | 70±2 | 5000±500cps | 水/BCS | 饱和聚酯,丰满度高,光泽好 | 水性烘烤型面漆。 | |
CFW5370 | 水溶型饱和聚酯树脂 | 浅黄液体 | 70±2 | 2500±500cps | PM | T弯好、环保、干性好、附着力好 | 食品包装罐漆 | |
水性乳液 | ||||||||
型号 | 品名 | 外观 | 固含 | PH值 | 粘度/cps | 粒径 | 特性 | 用途 |
SN10 | 丙烯酸乳液 | 乳白色 | 50±2 | 7.5-9 | 100±50 | 0.1-0.2 | 纯丙乳液、耐候好、耐玷污 | 外墙漆 |
SN20 | 丙烯酸乳液 | 乳白色 | 50±3 | 7.5-9 | 1000±500 | 0.1-0.2 | 苯丙乳液 | 内墙漆 |
SN308 | 丙烯酸乳液 | 乳白色偏蓝相 | 45±2 | 7.5-9 | 500±100 | 0.1-0.2 | 耐盐雾好、耐水好、附着力好、干燥速度快 | 双组份漆、高档木器漆、汽车修补漆、工业防腐漆 |
SN309 | 丙烯酸乳液 | 乳白色偏蓝相 | 45±2 | 7-9 | 1500±500 | 0.1-0.3 | 防腐性能高、耐盐雾好、耐水好 | 金属、玻璃等基材上的单组份漆,轻防腐面漆、底面合一漆。 |
SE101 | 环氧乳液 | 乳白色 | 55±2 | 7-9 | 1000±500 | 0.1-0.3 | 防腐性能高、耐盐雾好、耐水好 | 防腐底漆。 |
SF401 | 氟碳乳液 | 乳白色 | 50±2 | 8.5-9.5 | 500±300 | 0.1-0.3 | 耐磨、耐候、抗污、防尘 | 光伏背板 |
SF402 | 氟碳乳液 | 乳白色 | 50±2 | 8.5-9.5 | 500±300 | 0.1-0.3 | 耐候性、抗污性 | 高档外墙漆。 |
SF403 | 氟碳乳液 | 乳白色 | 50±2 | 8.5-9.5 | 500±300 | 0.1-0.3 | 耐候性、抗污性 | 高档外墙、铝塑板 |
扫二维码用手机看
CopyRight © 版权所有 2019 山东卡孚乐高分子材料有限公司济南分公司 网站建设:中企动力 济南 鲁ICP备19059667号-1