产品中心
PRODUCTS CENTER
对于产品质量而言,不是100分,就是0分
产品目录
涂料用树脂
高温漆
- 分类:应用分类
- 发布时间:2019-08-01 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
油性 | 色泽 | 固含 | 粘度 | 耐热性 | 特性 | 用途 |
CFS28030 | 无色或淡黄色透明液体、允许有乳白光、无机械杂质。 | 60±2 | 200~300 | 280℃*30min | 极佳的耐热性、耐化学品、热硬度、韧性、耐冲击、附着力、高丰满高光,优良的相容性。 | 厨具涂料、家电涂料、铝板幕墙涂料、无机陶瓷涂料的磨浆树脂、耐高温涂料。 |
CFS28120 | 无色或淡黄色透明液体、允许有乳白光、无机械杂质。 | 60±2 | 200~300 | 280℃*120min | 极佳的耐热性、热硬度、韧性、耐冲击、附着力强、丰满高光、优良的相容性、耐化学品性能。 | 厨具涂料、家电涂料、铝板幕墙涂料、无机陶瓷涂料的磨浆树脂、耐高温涂料。 |
CFS28240 | 无色或淡黄色透明液体、允许有乳白光、无机械杂质。 | 60±2 | 80~100 | 280℃*240min | 极佳的耐热性、耐化学品性、高温附着力极佳、韧性、高丰满度、高光泽、抗磨损佳、稳定性极佳。 | 厨具涂料、家电涂料、铝板幕墙涂料、耐高温涂料。 |
CFS50086 | 无色或淡黄色透明液体、允许有乳白光、无机械杂质。 | 60±2 | 100~200(涂-4杯,26℃,S) | 与高温陶瓷油树脂相溶性好,优良的冷热硬度、附着力好、韧性好,抗磨损性好。 | 单组分高温陶瓷油树脂的色浆系统。 | |
CFS50089 | 无色或淡黄色透明液体、允许有乳白光、无机械杂质。 | 50±2 | 30~100(涂-4杯,27℃,S) | 与其他有机树脂树脂相溶性好,优良的冷热硬度、附着力好、韧性好,抗磨损性好。 | 适用于铝镁合金、磷化铁、不锈钢的高温耐磨涂料。以及各种有机树脂增硬耐磨的改性。 | |
CFS53050-1 | 无色或黄色透明液体 | 50±2 | 80~160(2#杯,S”) | 300℃~500℃高温固化 | 耐热性好,附着力强,透明性好。具有硬度高、耐老化、耐辐射、疏水性强以及耐盐雾等优点,且相溶性好。 | 耐高温涂料、防护涂料、防水涂料 |
CFS53050-2 | 无色或黄色透明液体 | 50±2 | 80~160(2#杯,S”) | 300℃~500℃,高温固化 | 耐热性好,附着力强,透明性好。具有硬度高、耐老化、耐辐射、疏水性强以及耐盐雾等优点,且相溶性好。 | 耐高温涂料、防护涂料、防水涂料 |
CFS53040 | 无色或淡黄色透明液体、允许有乳白光、无机械杂质。 | 50±2 | 90~140 | 300℃~400℃,常温干燥 | 附着力强、耐高温、高温热稳定性、良好的防腐蚀。 | 耐高温涂料、防护涂料 |
CFS54060 | 无色或淡黄色透明液体、允许有乳白光、无机械杂质。 | 50±2 | 30~80(涂-4杯,25℃,S) | 400℃~600℃,常温干燥 | 附着力强、耐高温、高温热稳定性、良好的防腐蚀。 | 耐高温涂料、防护涂料 |
CFS61804 | 无色或淡黄色半透明液体、允许有乳白光、无机械杂质 | 25±2 | 8~20(涂-4杯,25℃,S) | 耐高温、不燃、高硬、耐候、不粘、耐酸碱及溶剂、具有远红外功能、抗菌、防霉、环保无毒 | 单组份无机陶瓷树脂,适用于调配各种系列的需要耐高温和防止表面磨损的涂料。 | |
CFS73109 | 无色或淡黄色透明液体。 | 60±2 | 25~300(涂-4杯,25℃,S) | 玻璃附着力好、优良的冷热硬度、抗磨损性好、耐水煮、耐溶剂、耐化学品、耐候性佳 | 适用于制作各种单组分耐高温玻璃漆。 | |
CFS91399 | 无色或淡黄色透明液体、允许有乳白光、无机械杂质。 | 40±2 | 20~60(涂-4杯,25℃,S) | 优良的疏水、疏油效果,持久的防污、耐化学、耐候,极低的动摩擦系数,高硬度,易清洁。 | 抗指纹及耐污保护涂料 | |
水性 | 色泽 | 固含 | 粘度 | 耐热性 | 特性 | 用途 |
CFS52060 | 乳白液体 | 35±2 | 10~16(2#杯,S”) | 200℃~600,常温自干 | 耐热性好,附着力强,透明性好。具有耐高温、耐老化、耐辐射、疏水性强,环保 | 耐高温涂料、防护涂料、防水涂料以及防火涂料 |
CFS52080 | 淡黄色或无色透明或半透明液体 | 30±2 | 9~14(2#杯,S”) | 200℃~800℃,高温固化 | 耐热性好,附着力强,透明性好,具有硬度高、耐老化、耐辐射、疏水性强,环保等 | 耐高温涂料、防护涂料、防水涂料 |
CFS52080A | 乳白不透明或半透明液体 | 30±2 | 9~14(2#杯,S”) | 200℃~800℃,高温固化 | 无烟无味,高硬度,高耐热性。 | 耐高温涂料、防护涂料、防水涂料 |
CFS61803 | A组分为乳白色透明或半透明液体;B组分为无色带芳香味透明液体。 | 冷热硬度高、耐高温、不粘性、耐湿、耐候性好、耐化学品性、优良的附着力、耐磨性好。 | 双组份无机陶瓷树脂,适用于调配各种系列的需要耐高温和防止表面磨损的涂料。 |
扫二维码用手机看
CopyRight © 版权所有 2019 山东卡孚乐高分子材料有限公司济南分公司 网站建设:中企动力 济南 鲁ICP备19059667号-1