富乐新材料
搜索
搜索

顶部文字

发布时间:2019-07-01 00:00:00

语言:简体中文 | English

imgboxbg

产品中心

PRODUCTS CENTER

对于产品质量而言,不是100分,就是0分

产品目录 

涂料用树脂

热塑性树脂

  • 分类:种类分类
  • 发布时间:2019-08-01 00:00:00
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情
热塑性丙烯酸树脂
型号 外观 固含量 粘度 酸值 羟值 TG值 溶剂 特性 用途
CFP1050 无色或微黄透明 50±2 3500±500 8~12   50 XYL 光泽高、耐水性好、硬度好、与低分子量氯化橡胶相溶性好 集装箱漆、马路划线漆、工程机械漆等
CFP1051 无色或微黄透明 50±2 2000±500 6~9   63 BAC/IBA 干性好、铝材附着力好、耐水性好 底漆、面漆、光油等
CFP1051A 无色或微黄透明 50±2 1500±500 9~11   43 BAC/IBA 干性好、铝材附着力好、耐水性好、光泽高、硬韧平衡性好 底漆、面漆、光油等
CFP1055 无色或微黄透明 55±2 3000±500 7~10   15 TOL 耐候优,对皮革附着力好,韧性好,与CAB、NC相溶性佳 皮革漆、代替DBP、DOP等做增柔剂等
CFP1150 无色或微黄透明 50±2 2000±500 5~7 36  50 TOL/BAC 快干、渗透性好、银粉定向好、层间附着力好 木器哑光漆,1K、2K实色、金属底漆、中涂漆等
CFP1555 无色或微黄透明 55±2 13000±2000 2~5 50  68 XYL/BAC UV、橡胶漆层间附着力好、单双组份通用、银粉定向性好 塑胶底漆、UV底漆、橡胶底漆
CFP3150 无色或微黄透明 50±2 5000±1000 0~2   50 TOL/IBA CAB、NC相容性好,UV漆层间附着力好。 UV底漆、金属漆、色漆
CFP5045A 淡黄微乳 45±2 500±100 7~9   40 XYL/BAC 特殊单体改性,对刚性PP底材附着力好,耐水好 PP底漆、金属漆
CFP5050 透明或淡黄微乳 50±2 750±200 8~11   30 TOL/BAC 环氧改性,对难附着金属、玻璃基材的附着力高 玻璃漆、难附着金属上的底漆
CFP5050C 无色透明或淡黄微乳 50±2 750±200 3~6   32 TOL/BAC 耐水性好、附着力好 单组份油墨
CFP5450 无色或微黄透明 50±2 1500±500 15~18   31 TOL 硬度适中,柔韧性好,颜料润湿性佳,层间附着力好,光泽高 金属底面漆
CFP5855 无色或微黄透明 50±2 22000±3000 3~5   80 TOL 光泽高、塑胶附着力好、干性好 塑胶罩光漆
CFP7050 无色或微黄透明 50±2 4000±500 1~2   75 XYL/IBA PS、PC等不咬底(可定制无苯产品)。 金属漆、罩光漆
CFP7250 无色或微黄透明 50±2 8500±2000 0~1   90 XYL/BAC 耐醇、金属颜料排列性好,耐候,高光泽。 金属漆、罩光漆
CFP7250B 无色或微黄透明 50±2 20000±2000  0~1   94 TOL/BAC 较CFP7250有更好耐醇性、更广的CAB相溶性 金属漆、罩光漆
CFP7550 无色或微黄透明 50±2 2300±500  2~3   51 XYL 耐候性好,耐化学介质优,硬度高 集装箱,船舶储罐耐候面漆.
CFP9050 无色或微黄透明 50±2 5000±500 2~4   90 TOL/BAC 耐醇好、防掉银效果好、硬韧平衡性好、层间附着力好 家电漆、玩具漆、塑胶金属漆、工程机械漆

 

扫二维码用手机看

联系我们

分公司名称:山东卡孚乐高分子材料有限公司济南分公司

地址:山东省济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城43号

 

 

销售(咨询)热线:18863618685

原料采购: 0531-88662858

CopyRight © 版权所有 2019 山东卡孚乐高分子材料有限公司济南分公司   网站建设:中企动力 济南    鲁ICP备19059667号-1